En esta tabla damos todas las soluciones para la ecuación
de Bachet-Mordell Y
= X
+ k , para
k variando entre 1 y 100. Para cada k, damos las soluciones
(x,y) con y positivo y el número N
de estas soluciones
| k | Soluciones | N |
| 1 | (-1, 0) , (0, 1) , (2, 3) | 3 |
| 2 | (-1, 1) | 1 |
| 3 | (1, 2) | 1 |
| 4 | (0, 2) | 1 |
| 5 | (-1, 2) | 1 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | (-2, 0) , (1, 3) , (2, 4) , (46, 312) | 4 |
| 9 | (-2, 1) , (0, 3) , (3, 6) , (6, 15) , (40, 253) | 5 |
| 10 | (-1, 3) | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | (-2, 2) , (13, 47) | 2 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | (1, 4) , (109, 1138) | 2 |
| 16 | (0, 4) | 1 |
| 17 | (-2, 3) , (-1, 4) , (2, 5) , (4, 9) , (8, 23) ,
(43, 282) , (52, 375) , (5234, 378661) |
8 |
| 18 | (7, 19) | 1 |
| 19 | (5, 12) | 1 |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | (3, 7) | 1 |
| 23 | 0 | |
| 24 | (-2, 4) , (1, 5) , (10, 32) , (8158, 736844) | 4 |
| 25 | (0, 5) | 1 |
| 26 | (-1, 5) | 1 |
| 27 | (-3, 0) | 1 |
| 28 | (-3, 1) , (2, 6) | 2 |
| 29 | 0 | |
| 30 | (19, 83) | 1 |
| 31 | (-3, 2) | 1 |
| 32 | 0 | |
| 33 | (-2, 5) | 1 |
| 34 | 0 | |
| 35 | (1, 6) | 1 |
| 36 | (-3, 3) , (0, 6) , (4, 10) , (12, 42) | 4 |
| 37 | (-1, 6) , (3, 8) , (243, 3788) | 3 |
| 38 | (11, 37) | 1 |
| 39 | 0 | |
| 40 | (6, 16) | 1 |
| 41 | (2, 7) | 1 |
| 42 | 0 | |
| 43 | (-3, 4) | 1 |
| 44 | (-2, 6) , (5, 13) | 2 |
| 45 | 0 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 | |
| 48 | (1, 7) | 1 |
| 49 | (0, 7) | 1 |
| 50 | (-1, 7) | 1 |
| 51 | 0 | |
| 52 | (-3, 5) | 1 |
| 53 | 0 | |
| 54 | (3, 9) | 1 |
| 55 | (9, 28) | 1 |
| 56 | (2, 8) | 1 |
| 57 | (-2, 7) , (4, 11) , (7, 20) | 3 |
| 58 | 0 | |
| 59 | 0 | |
| 60 | 0 | |
| 61 | 0 | |
| 62 | 0 | |
| 63 | (-3, 6) , (1, 8) | 2 |
| 64 | (-4, 0) , (0, 8) , (8, 24) | 3 |
| 65 | (-4, 1) , (-1, 8) , (14, 53) , (584, 14113) | 4 |
| 66 | 0 | |
| 67 | 0 | |
| 68 | (-4, 2) , (152, 1874) | 2 |
| 69 | 0 | |
| 70 | 0 | |
| 71 | (5, 14) | 1 |
| 72 | (-2, 8) | 1 |
| 73 | (-4, 3) , (2, 9) , (3, 10) , (6, 17) , (72, 611) ,
(356, 6717) |
6 |
| 74 | 0 | |
| 75 | 0 | |
| 76 | (-3, 7) | 1 |
| 77 | 0 | |
| 78 | 0 | |
| 79 | (45, 302) | 1 |
| 80 | (-4, 4) , (1, 9) , (4, 12) , (44, 292) | 4 |
| 81 | (0, 9) | 1 |
| 82 | (-1, 9) | 1 |
| 83 | 0 | |
| 84 | 0 | |
| 85 | 0 | |
| 86 | 0 | |
| 87 | 0 | |
| 88 | 0 | |
| 89 | (-4, 5) , (-2, 9) , (10, 33) , (55, 408) | 4 |
| 90 | 0 | |
| 91 | (-3, 8) | 1 |
| 92 | (2, 10) | 1 |
| 93 | 0 | |
| 94 | (3, 11) | 1 |
| 95 | 0 | |
| 96 | 0 | |
| 97 | (18, 77) | 1 |
| 98 | (7, 21) | 1 |
| 99 | (1, 10) | 1 |
| 100 | (-4, 6) , (0, 10) , (5, 15) , (20, 90) ,
(24, 118) , (2660, 137190) |
6 |