Tablas de conversion de distintas marcas de hilos  
 

 

Consejo
Patrones para bordar
Muestra tus trabajos
Tablas de conversión

ANCHOR / FINCA

DMC / FINCA

DMC / ANCHOR

DMC / VENUS

ANCHOR / VENUS

Enlaces
Imprescindibles

Tablas de conversión de colores entre marcas

Recuerda que estas tablas están creadas para encontrar el color mas aproximado de otra marca y están creadas por estimación visual al no ser los colores idénticos, se corresponde con el mas parecido, no el mismo. Te recomendamos que en la tienda mires el color para que sea de tu agrado, muchas veces nuestro gusto por un tono mas o memos oscuro que el que nos indica nos puede agradar mas que el de la tabla.

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

DMC

Anchor

black 403 666 46 3053 261 3853 1003
white 2 676 891

3064

883 3854 313
ecru 387 677 886 3072 847 3855 311

208

110 680 901 3078 292 3856 1010
209 109 699 923 3325 129 3857 936

210

108 700 228 3326 36 3858 1007
211 342 701 227

3328

1024 3859 914
221 897 702 226 3340 329 3860 379
223 895 703 238 3341 328 3861 378
224 893

704

256 3345 268 3862 358
225 1026 712 926 3346 267 3863 379

300

352 718 88 3347 266 3864 376
301 1049

720

326 3348 264 3865 2
304 1006 721 925 3350 59 3866 926
307 289 722 323 3354 74 5200 1
309 42 725 305 3362 263 819 271
311 148 726 295 3363 262 820 134
312 979 727 293 3364 260 822 390
315 1019 729 890

3371

382 823 152
316 1017 730 845 3607 87 824 164
317 400 731 924 3608 86 825 162
318 399 732 281 3609 85 826 161
319 218 733 280 3685 1028 827 160

320

215 734 279 3687 68 828 9159
321 9046 738 361 3688 66 829 906
322 978 739 387 3689 49 830 277
326 59 740 316 3705 35 831 277
327 100 741 304 3706 33 832 907
333 119 742 303 3708 31 833 907
334 977 743 302 3712 1023

834

874
335 38 744 301 3713 1020 838 1088
336 150 745 300 3716 25 839 1086
340 118 746 275 3721 896 840 1084
341 117 747 158 3722 1027 841 1082
347 1025 754 1012 3726 1018 842 1080
349 13 758 868 3727 1016 844 1041
350 11 760 1022 3731 76 869 944
351 10 761 1021 3733 75 890 218
352 9 762 234 3740 873 891 35
353 6 772 259 3743 869 892 33
355 1014 775 128 3746 1030 893 28
356 5975 776 24 3747 120 894 27
367 217 778 968 3750 1036 895 1044
368 214 780 309 3752 1032 898 360
369 1043 781 308 3753 1031 899 52
370 855 782 307 3755 140 900 333
371 854 783 306 3756 1037 902 897
372 853 791 178 3760 169 904 258
400 351 792 941 3761 928 905 257
402 1047 793 176 3765 170 906 256
407 914 794 175 3766 167 907 255
413 236 796 133 3768 779 909 923
414 235 797 132 3770 1009 910 229
415 398 798 131 3772 1007 911 205
420 374 799 136 3773 1008 912 209
422 943 800 144 3774 778 913 204
433 358 801 359 3776 1048 915 1029
434 310 806 169 3777 1015

917

89
435 1046 807 168 3778 1013 918 341
436 1045 809 130 3779 1012 919 340
437 362 813 161 3781 904 920 1004
444 290 814 45 3782 899 921 1003
445 288 815 43 3787 273 922 1003
451 233 816 1005 3790 393 924 851
452 232 817 13 3799 236 926 850
453 231 818 23 3801 1098 927 848
469 267 943 188 3802 1019 928 274
470 267 945 881 3803 972 930 1035
471 266 946 332 3804 63 931 1034
472 253 947 330 3805 62 932 1033
498 1005 948 1011 3806 62 934 862
500 683 950 4146 3807 122 935 861
501 878 951 1010 3808 1068 936 269
502 877 954 203 3809 1066 937 268
503 876 955 206 3810 1066 938 381
504 1042 956 40 3811 1060 939 152
517 162 957 50 3812 188    
518 1039 958 187 3813 875    
519 1038 959 186 3814 1074    
520 862 961 76 3815 877    
522 860 962 75 3816 876    
523 859 963 73 3817 875    
524 858 964 185 3818 923    
535 401 966 206 3819 278    
543 933 970 316 3820 306    
550 102 971 316 3821 305    
552 99 972 298 3822 295    
553 98 973 297 3823 386    
554 96 975 355 3824 8    
561 212 976 1001 3825 323    
562 210 977 1002 3826 1049    
563 208 986 246 3827 311    
564 206 987 244 3829 901    
580 281 988 243 3830 5975    
581 280 989 242 3831 29    
597 1064 991 1076 3832 28    
598 1062 992 1072 3833 26    
600 59 993 1070 3834 100    
601 57 995 410 3835 98    
602 63 996 433 3836 90    
603 62 3011 846 3837 100    
604 55 3012 844 3838 177    
605 1094 3013 842 3839 176    
606 334 3021 905 3840 117    
608 332 3022 8581 3841 9159    
610 889 3023 1040 3842 164    
611 898 3024 397 3843 1089    
612 832 3031 905 3844 410    
613 831 3032 903 3845 1089    
632 936 3033 391 3846 1090    
640 903 3041 871 3847 1076    
642 392 3042 870 3848 1074    
644 830 3045 888 3849 1070    
645 273 3046 887 3850 189    
646 8581 3047 852 3851 187    
647 1040 3051 681 3852 306    
648 900 3052 262        
      CONSEJOS | PATRONES | TRABAJOS | TABLAS | ENLACES | IMPRESCINDIBLES