
ABRIL 2005
| Día | Hora | Espectáculo | Compañía | Lugar | Ciudad | Valor
Entrada |
|
| Vier | 1 | . | |||||
| Sab | 2 | ||||||
| Dom | 3 | ||||||
| Lun | 4 | ||||||
| Mar | 5 | ||||||
| Mie | 6 | ||||||
| Jue | 7 | ||||||
| Vier | 8 | ||||||
| Sab | 9 | ||||||
| Dom | 10 | ||||||
| Lun | 11 | ||||||
| Mar | 12 | ||||||
| Mier | 13 | ||||||
| Jue | 14 | ||||||
| Vier | 15 | . | |||||
| Sab | 16 | . | |||||
| Dom | 17 | . | |||||
| Lun | 18 | ||||||
| Mar | 19 | ||||||
| Mier | 20 | ||||||
| Jue | 21 | ||||||
| Vier | 22 | 21:30 | OBITO | Ambaí | Sala El Asunto
Bolívar 1953 |
Ctes | $3 |
| Sab | 23 | 21:30 | La Muerte y la doncella | El Guarán | Sala Mariño
Santa Fe 847 |
Ctes | $5 |
| Dom | 24 | ||||||
| Lun | 25 | ||||||
| Mar | 26 | ||||||
| Mier | 27 | ||||||
| Jue | 28 | ||||||
| Vier | 29 | ||||||
| Sab | 30 | 21:30 | Como si fuera esta noche | Bambalinas | Sala Mariño
Santa Fe 847 |
Ctes | $5 |
| Dom | 31 | 18:00 | TITERES | El
Asunto
Bolívar 1953 |
Ctes | $5 | |