La natacion y las olimpiadas ( Resultados Sydney 2000)
| Puntos | Atletas | Pais | Tiempo |
| Oro | Ian Thorpe | Australia | 3m 40s 59* |
| Plata | Massimiliano Rosolino | Italia | 3m 43s 40 |
| Bronce | Klete Keller | EE.UU. | 3m 47s 00 |
* Récord mundial
El argentino Agustin Fiorilli logró un tiempo de 3m 59s 44( record nacional), no clasifico para la final.
| Puntos | Pais | Tiempo |
| Oro | Australia | 3m 13s 67* |
| Plata | EE.UU. | 3m 13s 86 |
| Bronce | Brasil. | 3m 17s 40 |
* Récord mundial
El argerntino Sergio Ferreira fue octavo en su serie con un tiempo de 1m 05s 75 y quedo eliminado.
| Puntos | Atletas | Pais | Tiempo |
| oro | Yana Klochkova | Ucrania | 4m 33s 59* |
| plata | Yasuko Tajima | Japon | 4m 35s 96 |
| bronce | Beatrice Caslaru | Rumania. | 4m 37s 18 |
* Récord mundial.
La argentina Georgina Bardach gano su serie con un tiempo de 4m 54s 31
( record nacional), pero quedo eliminada.
| Puntos | Pais | Tiempo |
| oro | EE.UU. | 3m 36s 61* |
| plata | Holanda | 3m 39s 83 |
| bronce | Suecia | 3m 40s 30 |
* Récord mundial
La argentina Maria del Pilar Pereyra marcó 1m 04s 75 en la segunda serie y no se clasificó a la final.
| el_deportivo@hotmail.com |