|
Descripción |
Nombre científico |
CANTABRICO Y GOLFO DE CADIZ |
MEDITERRANEO |
CANARIAS |
| Abadejo | Pollachius pollachius | 30 | ||
| Acedia | Dicologoglossa cuneata | 15 | ||
| Aguja | Belone belone | 25 | 25 | 25 |
| Aligote, Besugo | Pagellus acarne | 12 | ||
| Almejas | Venerupis | 2,5 | 12 | |
| Anguila | Anguilla anguilla | * | ||
| Arenque | Clupea harengus | |||
| Atún rojo | Thunnus thynnus | 6,4 kg | 70 (66,4 kg) | 6,4 kg |
| Bacaladilla | Micromesistius poutassou | 15 | ||
| Bacalao | Gadus morhua | 35 | ||
| Besugo | Pagellus bogaraveo | 25 | ||
| Boga | Boops boops | 11 | 11 | 11 |
| Bogavante | Homarus gammarus | |||
| Longitud cefalotórax | 8,5 | |||
| Longitud total | 24 | |||
| Boquerón | Engraulis encrasicholus | 12 (**) | 9 | 9 |
| Buey | Cancer pagurus | (*) | ||
| Caballa | Scomber scombrus | 20 | 18 | |
| Cabrilla, cabrilla rubia | Serranus cabrilla | 15 | ||
| Cachucho Antoñito, calé, dientón | Dentex macrophtalmus | 18 | ||
| Calamar | Loligo vulgaris | (*) | ||
| Capellán/mollera | Trisopterus minutus capellanus | 11 | ||
| Carbonero | Pollachius virens | 35 | ||
| Centolla | Maja squinado | 12 | ||
| Cigala (entera) | Mullus surmuletus | |||
| Longitud cefalotórax | 2 | 2 | ||
| Longitud total | 7 | 7 | ||
| Cigalas (colas) | Mullus surmuletus | 3,7 | ||
| Congrio | Conger conger | 58 | ||
| Cherna | (Polyprion americanus) | 45 | ||
| Chirla | Venus | 2,5 | ||
| Chopa | Spondyliosoma cantharus | 23 | 19 | |
| Dorada | Sparus aurata | 19 | 20 | 19 |
| Eglefino | Melanogrammus aeglefinus | 30 | ||
| Estornino | Scomber japonicus | 18 | 18 | |
| Faneca | Trisopterusluscus | (*) | ||
| Gallos | Lepidorhombus | 20 | 15 | |
| Gitano, Abade, abadejo | Mycteroperca fusca | 35 | ||
| Jibias | Sepia | (*) | ||
| Jurel | Trachurus trachurus | 15 | 12 | 12 |
| Langosta | Palinuridae | 24 | ||
| Langostino | Panaeux kerathurus | 10 | ||
| Lenguado | Solea vulgaris | 24 | 20 | |
| Limanda | Limanda limanda | 23 | ||
| Lisas | Mugil | 20 | 16 | 14 |
| Lobo viejo, Vieja | Sparisoma cretense | 20 | ||
| Lubina | Dicentrarchus labrax | 36 | 23 | 22 |
| Maruca Azul | Molva dypterygia | 70 | ||
| Maruca | Molva molva | 63 | ||
| Mendo limón | Microstommus kitt | 25 | ||
| Mendo | Gliptocephalus cynoglossus | 28 | ||
| Merlán | Merlangus merlangus | 23 | ||
| Merluza | Merluccius merluccius | 27 | 20 | |
| Meros | Epinephelus | 45 | 45 | |
| Mojarra, Seifia, seifio | Diplodus vulgaris | 22 | ||
| Pageles, besugos, breca | Pagellus | 12 | 22 | |
| Palometa negra, japuta, Pez Tontón | Brama brama | 16 | 16 | 16 |
| Pargo, Bocinegro, pargo, palleta | Pagrus pagrus | 15 | 18 | 33 |
| Patudo | Thunnus obesus | 3,2 kg | 3,2 kg | |
| Pez Espada | Xiphias gladius | 120 (***) | ||
| Platija | Platichthys flesus | 25 | ||
| Rabil | Thunnus albacares | 3,2 | 3,2 kg | |
| Rape | Lophius piscatorius | (*) | 30 | |
| Remol | Scophthalmus rhombus | 30 | ||
| Rodaballo | Psetta maxima | 30 | ||
| Sabalos | Alosa | 30 | ||
| Salema | Sarpa salpa | 15 | 15 | 24 |
| Salmón | Salmo salar | 50 | ||
| Salmonetes | Mullus | 11 | 15 | |
| Salmonete de roca | Mullus surmuletus | 15 | ||
| Sama de pluma, Sama, serruda, pargo macho | Dentex filosus | 35 | ||
| Sardina | Sardina pilchardus | 11 | 11 | |
| Sargos | Diplodus | 15 | 22 | |
| Serrano imperial Cabrilla, cabrilla reina | Serranus atricauda | 15 | ||
| Solla | Mullus surmuletus | 25 | ||
| Trucha marisca o reo | Pleuronectes platessa | 25 | ||
| Vieira | Pecten maximus | 10 | 10 | |
| (*) Talla por determinar. | ||||
| (**) Excepto en la división IX, a), en la que la talla mínima es de 10 centímetros. | ||||
| (***) Desde la punta del maxilar inferior al extremo posterior del radio más pequeño de la aleta caudal. |