| TABLAS SOLUNARES ENERO 2000 |
| DIA SEMANA | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ACTIVIDAD | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| FASE LUNAR | N | C | LL | M |
| TABLAS SOLUNARES FEBRERO 2000 |
| DIA SEMANA | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | ||
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| ACTIVIDAD | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| FASE LUNAR | N | C | LL | M |
| TABLAS SOLUNARES MARZO 2000 |
| DIA SEMANA | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ACTIVIDAD | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| FASE LUNAR | N | C | LL | M |
| TABLAS SOLUNARES ABRIL 2000 |
| DIA SEMANA | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ACTIVIDAD | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| FASE LUNAR | N | C | LL | M |
| TABLAS SOLUNARES MAYO 2000 |
| DIA SEMANA | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ACTIVIDAD | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FASE LUNAR | N | C | LL | M |
| TABLAS SOLUNARES JUNIO 2000 |
| DIA SEMANA | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ACTIVIDAD | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FASE LUNAR | N | C | LL | M |
| TABLAS SOLUNARES JULIO 2000 |
| DIA SEMANA | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ACTIVIDAD | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| FASE LUNAR | N | C | LL | M | N |
| TABLAS SOLUNARES AGOSTO 2000 |
| DIA SEMANA | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ACTIVIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| FASE LUNAR | C | LL | M | N |
| TABLAS SOLUNARES SEPTIEMBRE 2000 |
| DIA SEMANA | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ACTIVIDAD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| FASE LUNAR | C | LL | M | N |
| TABLAS SOLUNARES OCTUBRE 2000 |
| DIA SEMANA | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ACTIVIDAD | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| FASE LUNAR | N | C | LL | M | N |
| TABLAS SOLUNARES NOVIEMBRE 2000 |
| DIA SEMANA | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ACTIVIDAD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| FASE LUNAR | C | LL | M | N |
| TABLAS SOLUNARES DICIEMBRE 2000 |
| DIA SEMANA | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| DIA MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ACTIVIDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FASE LUNAR | C | LL | M | N |