GOLES MARCADOS EN LA TEMPORADA 99/00
MAXIMO GOLEADOR TEMPORADA 2000/2001
EQUIPO ABSOLUTO
| NOMBRE | GOLES MARCADOS |
| ALFONSO AMADO | 8 |
| JESUS QUEIJEIRO | 4 |
| LUIS LALINDE | 15 |
| JOSE A. CAINZOS | 0 |
| CARLOS REY | 1 |
| FELIX LOPEZ | 9 |
| ALBERTO PAZOS | |
| DONIEL OTERO | 6 |
| SERGIO BECEIRO | 5 |
| GONZALO MURILLO | 0 |
| PABLO RODRIGUEZ | 2 |
MAXIMO GOLEADOR ABSOLUTO: JORGE ALCALDE
EQUIPO JUNIOR
| NOMBRE | GOLES MARCADOS |
| ALFONSO CEBRAL | 1 |
| MANUEL ESCALANTE | 11 |
| JOGE CAO | 24 |
| YAGO VIEITES | 28 |
| VICENTE BAŅOBRE | 7 |
| MANUEL FUSTES | 4 |
| LUIS HERMIDA | 6 |
| ALBERTO AMENEIROS | 5 |
| ALEJANDRO PUMARIŅO | 11 |
| LUIS RILO | 4 |
| SANTIAGO GATO | 11 |
| CARLOS COSTOYA | 1 |
MAXIMO GOLEADOR JUNIOR: YAGO VIEITES