PALMARÉS
Año |
Campeón |
Finalista |
Resultado |
| 1960 | Real Madrid | Peñarol | 0-0 y 5-1 |
| 1961 | Peñarol | Benfica | 0-1 y 5-0 |
| 1962 | Santos | Benfica | 3-2 y 5-2 |
| 1963 | Santos | AC Milán | 2-4 y 4-2 |
| 1964 | Inter | Independiente | 0-1 y 2-0 |
| 1965 | Inter | Independiente | 3-1 y 0-0 |
| 1966 | Peñarol | Real Madrid | 2-0 y 2-0 |
| 1967 | Racing Avell. | C.Glasgow | 0-1 y 2-1 |
| 1968 | Estudiantes | Manchester Utd. | 1-0 y 1-1 |
| 1969 | Milan | Estudiantes | 3-0 y 1-2 |
| 1970 | Feyenoord | Estudiantes | 2-2 y 1-0 |
| 1971 | Nacional Mont. | Panathinaikos | 1-1 y 2-1 |
| 1972 | Ajax | Independiente | 1-1 y 3-0 |
| 1973 | Independiente | Juventus | 1-0 |
| 1974 | At.Madrid | Independiente | 0-1 y 2-0 |
| 1975 | No se disputó | ||
| 1976 | Bayern Munich | Cruzeiro | 2-0 y 0-0 |
| 1977 | Boca Jrs. | Borussia M. | 2-2 y 3-0 |
| 1978 | No se disputó | ||
| 1979 | Olímpia Asunc. | Malmöe | 1-0 y 2-1 |
| 1980 | Nacional Mont. | Nottingham F. | 1-0 (*) |
| 1981 | Flamengo | Liverpool | 3-0 |
| 1982 | Peñarol | Aston Villa | 2-0 |
| 1983 | Gremio | Hamburgo | 2-1 |
| 1984 | Independiente | Liverpool | 1-0 |
| 1985 | Juventus | Argentinos Jrs. | 2-2 |
| 1986 | River Plate | Steaua B. | 1-0 |
| 1987 | Oporto | Peñarol | 2-1 |
| 1988 | Nacional Mont. | PSV Eindhoven | 2-2 |
| 1989 | Milan | N.Medellín | 1-0 |
| 1990 | Milan | Olimpia A. | 3-0 |
| 1991 | Estrella Roja | Colo Colo | 3-0 |
| 1992 | Sao Paulo | Barcelona | 2-1 |
| 1993 | Sao Paulo | Milán | 3-2 |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Milán | 2-0 |
| 1995 | Ajax | Gremio | 0-0 |
| 1996 | Juventus | River Plate | 1-0 |
| 1997 | Borussia Dortmund | Cruzeiro | 2-0 |
| 1998 | Real Madrid | Vasco de Gama | 2-1 |
| 1999 | Manchester Utd. | Palmeiras | 1-0 |
| 2000 | Boca Juniors | Real Madrid | 2-1 |
(*) A partir del año 1980 la final empezó a disputarse a un sólo partido.