
Clasificación Pro10
| 1 | Raul Casado | 200 |
| 2 | Cesar Ruiz | 199 |
| 3 | Ivan Mula | 198 |
| 4 | Sergio de Hoz | 197 |
| 5 | Carlos Bachofer | 192 |
| 6 | Luis M Gargoles | 99 |
| 7 | Maximo Sant | 97 |
| 8 | Ambrosio Garcia | 95 |
| 9 | Nombre Piloto | |
| 10 | Nombre Piloto |
Clasificación F/1
| 1 | Alberto C Maestre | 201 |
| 2 | Luis M Gargoles | 100 |
| 3 | Gonzalo Fernandez | 100 |
| 4 | Jesus Davila | 99 |
| 5 | Josep M Armengol | 98 |
| 5 | David Segura | 98 |
| 6 | Alvaro Villar | 97 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Clasificación 1/12
| 1 | Ivan Mula | 199 |
| 2 | Cesar Ruiz | 199 |
| 3 | Alberto C Maestre | 198 |
| 4 | Carlos Bachofer | 194 |
| 5 | Luis Oriuela | 193 |
| 6 | Luis M Gargoles | 193 |
| 7 | Augusto Lopez | 100 |
| 8 | Josep M Armengol | 98 |
| 9 | Sergio de Hoz | 95 |
| 10 | Maximo Sant | 93 |
Clasificaciones de Campeonatos
Clasificación Touring
| 1 | Jose Calvo | 399 |
| 2 | Raul Casado | 396 |
| 3 | Jesus Davila | 394 |
| 4 | Javier Martinez | 386 |
| 5 | Pedro Nieto | 385 |
| 6 | Alberto C Maestre | 381 |
| 7 | Yako Ureña | 376 |
| 8 | Francisco Lopez | 371 |
| 9 | Cesar Ruiz | 364 |
| 10 | Francisco Barco | 360 |
| 11 | Antonio Gil | 354 |
| 12 | Fernando Barba | 349 |
| 13 | Alfonso Correas | 347 |
| 14 | Carlos Bachofer | 346 |
| 15 | Eduardo Griño | 278 |
| 16 | Jose A Aldudo | 274 |
| 17 | Ivan Mula | 258 |
| 18 | Jose Catalan | 257 |
| 19 | Luis Orihuela | 245 |
| 20 | Josep Armengol | 198 |
Clasificación 4x2
| 1 | Alberto Garcia | 299 |
| 2 | Visctor Peláez | 296 |
| 3 | Félix Zamorano | 295 |
| 4 | Juan. L. Pedroviejo | 287 |
| 5 | Carlos Agüero | 282 |
| 6 | Carlos López | 278 |
| 7 | Luis Lobo | 277 |
| 8 | Rafael Martín-Caro | 264 |
| 9 | Luis Ramón Orihuela | 262 |
| 10 | Javier Agüero | 262 |
| 11 | Abraham Ayllón | 262 |
| 12 | David Agudo | 251 |
| 13 | Miguel. A. Garcia | 250 |
| 14 | Eduardo Moreno | 250 |
| 15 | Fran Barroso | 239 |
| 16 | José Luis Peláez | 193 |
| 17 | David Bustos | 190 |
| 18 | Francisco López | 179 |
| 19 | Arturo Fernández | 177 |
| 20 | Fco. Javier Martínez | 176 |
Clasificación 4x4
| 1 | Félix Zamorano | 302 |
| 2 | Juan. L. Pedroviejo | 296 |
| 3 | José Uriondo | 287 |
| 4 | Augusto López | 286 |
| 5 | Pedro Nieto | 285 |
| 6 | Julián González | 278 |
| 7 | Manuel Robles | 275 |
| 8 | Abraham Ayllón | 272 |
| 9 | Juan. A. Fernández | 271 |
| 10 | Eduardo Ballesteros | 271 |
| 11 | Fernando Barba | 268 |
| 12 | Miguel. A. Lopez | 268 |
| 13 | Alexander Luna | 259 |
| 14 | Pedro Mendoza | 178 |
| 15 | Jesús Ors | 178 |
| 16 | Juan Jóse Palomo | 177 |
| 17 | Gregorio Martinez | 175 |
| 18 | Sergio Antolin | 174 |
| 19 | Carlos Bachofer | 174 |
| 20 | Raúl Casado | 100 |