Hoja  1

                                    XVIII TROFEO CLUB NATACION SANTURTZI
                                    1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, 6 calles

Nº 1, 400 M. LIBRE MASC., 08/12/05, 25 m., Cr: E                                                                   

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 72744604  ANDER SANCHEZ VERGARA      84 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.06.93    27.81    58.40  2.01.58             712
 2 072065713 RUBEN MARTINEZ RIVAS       87 0124-CAMARG0 C.N.     4.16.10    28.00    58.57  2.03.89             639
 3 X1628834  ADNAN MUSTAFIC             88 0353-FADURA C.N.      4.19.05    28.66  1.00.74  2.06.39             617
 4 16080960  JOSU MURUETA ESCUDERO      83 0408-ASKARTZA-UPV     4.22.60    30.00  1.02.43  2.07.76             592
 5 16610495  IVAN LOPEZ IZQUIERDO       89 0222-C.N. LAS NORIAS  4.24.23    29.35  1.02.19  2.09.01             581
 6 78956740  MIKEL BARRUTIA             90 0086-BILBAO C.D.      4.26.89    30.84  1.03.64  2.11.15             564

 7 72404249  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0408-ASKARTZA-UPV     4.29.22    31.53  1.05.68  2.14.22             550
 8 45890221  EDER NOVELLA DE LAS HERAS  90 0237-SANTURZI C.N.    4.32.00    30.65  1.04.22  2.13.17             533
 9 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.    4.44.50    31.43  1.05.87  2.17.56             466
10 78943585  MANUEL GOROSTIZA NIETO     88 0897-S.D.LOS ANGELES  4.45.21    31.30  1.06.53  2.19.48             462
11 45670818  TIRSO ESPINOSA PEREZ       91 0237-SANTURZI C.N.    4.46.92    32.13  1.07.45  2.20.56             454
12 78955926  ERIZ GUTIERREZ LARRAZABAL  90 0351-ARKITZE C.       4.47.07    31.57  1.06.74  2.19.75             453
13 72506601  ISAAC POUSADA GARCIA       89 0123-FORTUNA C.D.     4.49.26    32.36  1.07.57  2.21.36             443
14 45891734  IÑIGO ORTEGA LOPEZ         92 0237-SANTURZI C.N.    4.51.24    32.54  1.08.01  2.21.57             434
15 72516841  EÑAUT VAZQUEZ MAIZ         90 1107-TOLOSALDEA IKT   4.54.61    32.13  1.08.28  2.21.72             419
16 72827554  IKER MENA ORTEGA           90 0108-JUDIZMENDI C.N.  4.55.28    32.87  1.09.43  2.24.05             416
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº 2, 400 M. LIBRE FEM., 08/12/05, 25 m., Cr: E                                                                    

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 78948039  Mª JOSE GARDEAZABAL ARROYO 89 0351-ARKITZE C.       4.48.14    32.60  1.07.74  2.21.58             606
 2 072087299 ROCIO LASTRA PEREZ         90 0124-CAMARG0 C.N.     4.51.57    32.60  1.08.12  2.21.66             585
 3 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0237-SANTURZI C.N.    4.52.71    33.13  1.08.70  2.22.18             578
 4 72507323  NAHIA SARASOLA ZABALA      87 1079-BARDULIA IKT     4.53.10    32.80  1.09.32  2.24.76             575
 5 45673176  OLAIA SANCHEZ BARREIRO     82 0237-SANTURZI C.N.    4.57.01    32.92  1.08.69  2.23.32             553
 6 45669776  AMAIA URCELAY ECHAVE       88 0005-GALDAKAO I.T.    5.04.96    34.36  1.11.87  2.29.61             511

 7 72825851  ITZIAR AGUIRRE ORDOÑO      88 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.05.34    34.17  1.11.67  2.29.16             509
 8 72255794  LEIRE ARRATE               88 0624-ONDARRU IGERI T  5.08.24    34.38  1.12.16  2.29.88             495
 9 16618944  ELENA LOPERENA MARIN       91 0222-C.N. LAS NORIAS  5.09.13    35.53  1.13.69  2.31.91             490
10 44334106  NEREA SAINZ OLANO          91 1107-TOLOSALDEA IKT   5.09.35    35.29  1.14.03  2.34.71             489
11 013772984 JANA PRESMANES TRICIO      93 0124-CAMARG0 C.N.     5.11.53    34.25  1.12.84  2.32.62             479
12 78951860  AINHOA GARNICA DIAZ        91 0897-S.D.LOS ANGELES  5.18.12    33.48  1.11.63  2.31.97             450
13 72758091  ELENA FERNANDEZ REMIREZ    90 0108-JUDIZMENDI C.N.  5.19.23    35.24  1.14.19  2.35.75             445
14 78940724  MARIA SANTIBAÑEZ IRIARTE   93 0351-ARKITZE C.       5.22.83    36.38  1.17.37  2.40.64             430
15 45753932  JONE ZARANDONA JIMENEZ     90 0005-GALDAKAO I.T.    5.23.55    35.48  1.14.36  2.33.78             428
16 16523244  BEATRIZ SANTAMARIA MARTIN  92 0222-C.N. LAS NORIAS  5.25.02    35.88  1.15.36  2.39.17             422
17 45822698  ADUNA TORICES SANCHEZ      92 0B15-MEATZALDEA CND   5.49.66    37.57  1.19.92  2.49.86             339
18 45820374  DUNIXE COTO ZAMARRIPA      93 0237-SANTURZI C.N.    6.17.03    41.03  1.27.62  3.04.93             270
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº 3, 50 M. MARIPOSA MASC., 08/12/05, 25 m., Cr: E                                                                 

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
 1 16077514  MIKEL BILDOSOLA            83 0353-FADURA C.N.        25.03                                        838
 2 72401248  ZIGOR DIAZ MERCADO         84 0237-SANTURZI C.N.      26.90                                        675
 3 45669554  JULEN BEÑAT MANZANO MORO   87 0237-SANTURZI C.N.      27.33                                        644
 4 16090726  OSCAR RIGUEIRA ALVAREZ     91 0353-FADURA C.N.        28.64                                        559
 5 45625682  DANIEL VERGARA GONZALEZ    87 0005-GALDAKAO I.T.      28.86                                        547
 6 78924804  IÑIGO VALLEJO ANGULO       83 0408-ASKARTZA-UPV       29.22                                        527

 7 72826734  IKER LEANIZBARRUTIA ALONSO 90 0108-JUDIZMENDI C.N.    29.35                                        520
 8 97375970  DIEGO RODRIGUEZ URBINA     91 0222-C.N. LAS NORIAS    29.48                                        513
 9 45824488  ANDER MARTIN CONTRERAS     89 0B15-MEATZALDEA CND     29.72                                        500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        PCNAT - Resultados - 303/06

                                                                                                    Hoja  2

                                    XVIII TROFEO CLUB NATACION SANTURTZI
                                    1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, 6 calles

Nº 3, 50 M. MARIPOSA MASC., 08/12/05, 25 m., Cr: E                                                                 

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
10 78945029  KEVIN PERAL SANTOFIMIA     88 0408-ASKARTZA-UPV       30.63                                        457
11 78901494  JON GONZALEZ MOZO          89 0897-S.D.LOS ANGELES    30.70                                        454
12 072092065 ANDRES DE LA GALA IGLESIAS 88 C124-BAHIA OSTENDE      30.89                                        446
13 72725072  AITOR PICATOSTE IÑURRIETA  91 0108-JUDIZMENDI C.N.    30.92                                        444
14 78922934  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0351-ARKITZE C.         30.99                                        441
15 72476281  DANIEL MARQUES BARROS      77 0123-FORTUNA C.D.       31.92                                        404
16 072080493 JAVIER ORTIZ GARCIA        89 0124-CAMARG0 C.N.       32.18                                        394
17 78951914  PABLO ESTEFANIA LOPEZ      90 0086-BILBAO C.D.        32.20                                        393
18 44334407  MIKEL URANGA PEREZ         91 1107-TOLOSALDEA IKT     33.15                                        360
19 78959300  ZIGOR GOMEZ GOMEZ          91 1124-SOPELANAKO MORE    33.20                                        359
20 78923115  IÑIGO A. MAESO ECHEBERRIA  91 0351-ARKITZE C.         33.67                                        344
21 72527250  ANDER AMOROS GALINDO       91 1107-TOLOSALDEA IKT     33.70                                        343
22 78933601  JONATAN YENES CUETOS       89 0B23-GANGUREN C.D.N.    33.89                                        337
23 16628608  BORJA APELLANIZ REINARES   92 0222-C.N. LAS NORIAS    34.33                                        325
24 072176749 FERNANDO PEREZ CRUZ        92 0124-CAMARG0 C.N.       35.28                                        299
25 78950511  IBON LAZKANO ETXEBERRIA    90 1124-SOPELANAKO MORE    36.22                                        276
26 045824068 MIKEL MOZO MERINO          90 C124-BAHIA OSTENDE      36.66                                        266
27 44174761  AITOR IZAGIRRE NAPAL       93 0624-ONDARRU IGERI T    38.53                                        229
28 45890742  XABIER ENCINAS VILLAGRA    91 0237-SANTURZI C.N.      39.92                                        206
29 45674690  MARKEL PEREZ LOPEZ         93 0237-SANTURZI C.N.      40.56                                        197
30 45750278  ALBERTO ATIENZA BARADO     90 0B23-GANGUREN C.D.N.    42.19                                        175
31 72399635  EDUARDO LOPEZ JULIAN       83 0492-SESTAO C.N.        43.10                                        164
   45751947  JON BILBAO ECHEVARRIA      93 0B06-IGORRE IGERIKET    43.10                                        164
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº 4, 50 M. MARIPOSA FEM., 08/12/05, 16:22 h., 25 m., Cr: E                                                        

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
 1 25198915  AIDA MARIA BORRAZ BARRADO  88 0612-BIDASOA XXI CDN    30.75                                        580
 2 72515785  EIDER AYESTARAN GONZALEZ   89 1079-BARDULIA IKT       31.31                                        549
 3 72758673  LORE MUTILOA ALBIZURI      91 0108-JUDIZMENDI C.N.    32.19                                        505
 4 45819306  IRATXE ARRIBAS CALVO       87 0237-SANTURZI C.N.      33.12                                        464
 5 72406455  MIRIAM CALVO GARRIDO       87 0237-SANTURZI C.N.      33.50                                        448
 6 48900379  ESTHER GONZALEZ GONZALEZ   86 0408-ASKARTZA-UPV       33.60                                        444

 7 072082143 JUDITH GARCIA GUTIERREZ    90 0124-CAMARG0 C.N.       33.83                                        435
 8 45669170  ZALOA LIENDO ALDAPE        88 0005-GALDAKAO I.T.      34.04                                        427
 9 16623001  JANA ROLDAN BANDEIRA       91 0222-C.N. LAS NORIAS    34.78                                        400
10 16085926  IRATI GANDIAGA ROJO        88 0408-ASKARTZA-UPV       35.31                                        383
11 45817528  NAIA CABALLERO CAMPOS      93 0237-SANTURZI C.N.      35.58                                        374
12 16086533  OIHANE ALONSO LAZARO       92 1124-SOPELANAKO MORE    36.20                                        355
13 030567931 LAURA SANTAMARIA RUIZ      91 C124-BAHIA OSTENDE      36.54                                        345
14 78917799  AMAGOIA ETXEBARRIA DELGADO 87 0897-S.D.LOS ANGELES    36.73                                        340
15 16622825  LAURA MODREGO ULECIA       92 0222-C.N. LAS NORIAS    36.83                                        337
16 16093255  MIRIAM LOPEZ FERNANDEZ     91 1124-SOPELANAKO MORE    37.18                                        328
17 72742170  OLATZ ANSOLA RODRIGUEZ     92 0624-ONDARRU IGERI T    37.81                                        311
18 72498724  MAITANE ALDALUR JAUREGI    91 1107-TOLOSALDEA IKT     37.95                                        308
19 45754319  ANE ARIZNABARRETA TRIGO    91 0B06-IGORRE IGERIKET    38.26                                        301
20 113772984 OLALLA PRESMANES TRICIO    92 0124-CAMARG0 C.N.       38.57                                        293
21 45817586  ANDREA SALAS GARACHANA     93 0237-SANTURZI C.N.      39.24                                        279
22 Q3575920  AINHOA GARMENDIA LOPE      93 0351-ARKITZE C.         39.66                                        270
23 72755679  GARAZI PZ.MENDIOLA LACALLE 91 0108-JUDIZMENDI C.N.    39.67                                        270
24 44347589  NAIA GOITIA AZPIRI         93 0624-ONDARRU IGERI T    41.34                                        238
25 78957986  PAULA DE JUAN GUTIERREZ    93 0351-ARKITZE C.         44.85                                        186
26 45754262  GARAZI ENRIQUEZ LA TORRE   93 0005-GALDAKAO I.T.      46.14                                        171
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        PCNAT - Resultados - 303/06

                                                                                                    Hoja  3

                                    XVIII TROFEO CLUB NATACION SANTURTZI
                                    1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, 6 calles

Nº 5, 100 M. ESPALDA MASC., 08/12/05, 11:21 h., 25 m., Cr: E                                                       

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 072080133 GUILLERMO CIFRIAN CASADO   88 0124-CAMARG0 C.N.     1.02.47    30.25                               631
 2 45820456  IMANOL GRANADOS ORTEGO     87 0237-SANTURZI C.N.    1.04.76    31.65                               567
 3 72495978  IÑAKI GARCIA JANARIZ       84 1079-BARDULIA IKT     1.04.93    31.67                               562
 4 72406709  ZORION GANBOA PUENTE       87 0237-SANTURZI C.N.    1.05.54    31.77                               547
 5 53531502  RODRIGO ALVAREZ ECHARRI    89 0222-C.N. LAS NORIAS  1.05.90    31.52                               538
 6 078935401 ALVARO VALIENTE SORIA      88 C124-BAHIA OSTENDE    1.05.91    31.56                               537

 7 45674224  ENDIKA RODRIGUEZ ROMERO    90 0B15-MEATZALDEA CND   1.07.46    32.12                               501
 8 78942702  AITOR ARGÜELLES DAÑOBEITIA 90 0408-ASKARTZA-UPV     1.07.88    32.08                               492
 9 72756405  MIKEL ARIZTI               89 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.08.94    33.99                               470
10 78945237  AITOR ARRIZABALAGA         88 0408-ASKARTZA-UPV     1.09.06    33.75                               467
11 16610496  ALVARO LOPEZ IZQUIERDO     92 0222-C.N. LAS NORIAS  1.10.95    34.07                               431
12 07217702  JORGE MORENO CEBALLOS      92 0124-CAMARG0 C.N.     1.11.21    34.84                               426
13 78922934  MARCOS CARRACEDO BLANCO    88 0351-ARKITZE C.       1.11.87    34.86                               414
14 45670818  TIRSO ESPINOSA PEREZ       91 0237-SANTURZI C.N.    1.12.22    35.23                               408
15 78902326  XABIER OIANGUREN SAN JOSE  89 0005-GALDAKAO I.T.    1.12.51    35.28                               404
16 72829223  MIKEL URIARTE ZABALETA     91 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.14.49    35.90                               372
17 16086285  PABLO ORTIZ DE URBINA      92 0B04-URDANETA         1.14.85    35.90                               367
18 78942321  JOSE MIGUEL IRAZABAL       91 0897-S.D.LOS ANGELES  1.14.88    36.75                               366
19 44347863  MIKEL DIEGUEZ BERGARA      93 0624-ONDARRU IGERI T  1.16.06    37.06                               350
20 44334836  HODEI URKIOLA OTXOA        91 1107-TOLOSALDEA IKT   1.17.78    36.65                               327
21 78959287  IÑAKI SANCHEZ JIMENEZ      92 0897-S.D.LOS ANGELES  1.17.79    38.04                               327
22 45820525  ASIER ROSA CHAPINAL        93 0237-SANTURZI C.N.    1.18.08    37.09                               323
23 44346351  IBAN MARTINEZ BADIOLA      92 0624-ONDARRU IGERI T  1.18.25    37.66                               321
24 16083278  MIKEL ROZAS GALLEGO        92 0353-FADURA C.N.      1.18.89    37.97                               313
25 45947679  ANDER ALBA AJURIA          93 0005-GALDAKAO I.T.    1.22.04    38.57                               278
26 45823641  JOSHUA FERNANDEZ PEREZ     89 0B15-MEATZALDEA CND   1.25.28    40.15                               248
27 045824068 MIKEL MOZO MERINO          90 C124-BAHIA OSTENDE    1.25.49    40.01                               246
28 16093312  JONAS ARDANAZ UGALDE       93 0353-FADURA C.N.      1.27.28    42.92                               231
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº 6, 100 M. ESPALDA FEM., 08/12/05, 11:32 h., 25 m., Cr: E                                                        

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 30692482  EIDER FUENTES ALEJANDRE    84 0108-JUDIZMENDI C.N.  1.07.50    32.56                               708
 2 45817481  EGUZKIÑE OTEGUI HORNILLOS  86 0237-SANTURZI C.N.    1.11.27    34.29                               601
 3 16083897  GURENDA GOMEZ TORRE        89 0237-SANTURZI C.N.    1.11.95    34.83                               584
 4 71033457  SANDRA PEREZ CASTELLANOS   91 0222-C.N. LAS NORIAS  1.15.25    36.52                               511
 5 44334842  NEKANE ALDAZABAL GONZALEZ  91 1107-TOLOSALDEA IKT   1.16.61    37.44                               484
 6 72255794  LEIRE ARRATE               88 0624-ONDARRU IGERI T  1.17.22    38.05                               472

 7 16513951  MARIA LABEAGA SANCHEZ      92 0222-C.N. LAS NORIAS  1.17.65    37.78                               465
 8 072079633 SARA DEIBE PEREZ           91 0124-CAMARG0 C.N.     1.18.56    38.16                               449
 9 72475001  AINTZANE EIZMENDI          91 1107-TOLOSALDEA IKT   1.20.59    39.36                               416
10 45891046  OLAIA LANDETA SUAREZ       91 0B15-MEATZALDEA CND   1.21.35    38.97                               404
11 72408072  PATRICIA FERNANDEZ ULLOA   90 0492-SESTAO C.N.      1.21.55    39.74                               401
12 16093379  IZASKUN OROZCO OCERIN      93 1124-SOPELANAKO MORE  1.22.86    39.58                               382
13 14266986  LAURA LOPEZ NANCLARES      90 0897-S.D.LOS ANGELES  1.23.01    40.58                               380
14 072089849 SUSANA BOLADO EGUREN       90 0124-CAMARG0 C.N.     1.23.47    39.92                               374
15 Q3575910  LEIRE GARMENDIA LOPE       93 0351-ARKITZE C.       1.24.02    39.04                               367
16 45891311  NATALIA LAZARO HERRANZ     92 0492-SESTAO C.N.      1.24.95    40.36                               355
17 78995204  LUCRECIA ITURRIAGA         93 0351-ARKITZE C.       1.25.32    40.20                               350
18 16090814  MIREN LLONA VIAR           92 0353-FADURA C.N.      1.25.95    41.74                               342
19 72401001  JANIRE MEDINA LANDETA      92 0B15-MEATZALDEA CND   1.30.39    43.05                               294
20 45752143  AINARA DELGADO SANZ        91 0005-GALDAKAO I.T.    1.30.64    41.76                               292
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        PCNAT - Resultados - 303/06

                                                                                                    Hoja  4

                                    XVIII TROFEO CLUB NATACION SANTURTZI
                                    1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, 6 calles

Nº 6, 100 M. ESPALDA FEM., 08/12/05, 11:32 h., 25 m., Cr: E                                                        

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
21 16090815  IRENE LLONA BIAR           93 0353-FADURA C.N.      1.31.01    43.23                               288
22 45893856  IDOIA BLANCO RIVERO        93 0237-SANTURZI C.N.    1.33.14    45.13                               269
23 78996219  MAIALEN URRESTI            93 0624-ONDARRU IGERI T  1.39.88    43.15                               218
24 78994035  NEREA MARTINEZ TORREIRO    93 0237-SANTURZI C.N.    1.45.83    51.89                               183
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº 7, 50 M. BRAZA MASC., 08/12/05, 11:45 h., 25 m., Cr: E                                                          

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
 1 72507963  BEÑAT ARRIETA ARRIETA      88 1079-BARDULIA IKT       30.30                                        756
 2 45675842  JON ANDER COTANO ARTETXE   83 0237-SANTURZI C.N.      32.08                                        637
 3 78890471  BEÑAT MADARIAGA BILBAO     85 0408-ASKARTZA-UPV       32.70                                        602
 4 16087780  JOKIN OLABARRIETA GAMINDE  89 0408-ASKARTZA-UPV       33.57                                        556
 5 78959177  JON DE SERRA TEJADA        91 0005-GALDAKAO I.T.      34.48                                        513
 6 45891317  ANDER URRUTIKOETXEA        90 0237-SANTURZI C.N.      35.05                                        489

 7 78948941  ALEXANDER ROSON CALERO     88 0351-ARKITZE C.         35.32                                        477
 8 45819630  SERGIO FERNANDEZ UTRERA    87 0237-SANTURZI C.N.      36.22                                        443
 9 45890701  PEIO RUIZ FERNANDEZ        92 0492-SESTAO C.N.        36.62                                        428
10 72466931  EKAITZ PRIVADO ARREGI      91 1107-TOLOSALDEA IKT     37.02                                        415
11 16618943  IÑAQUI LOPERENA MARIN      88 0222-C.N. LAS NORIAS    37.08                                        413
12 45824650  IKER PUYALTO CALVO         90 0237-SANTURZI C.N.      37.16                                        410
13 72753798  IÑIGO GOROSTIAGA ALTUNA    91 0108-JUDIZMENDI C.N.    37.20                                        409
14 78959300  ZIGOR GOMEZ GOMEZ          91 1124-SOPELANAKO MORE    37.93                                        385
15 072174531 MANUEL BARROS LOPEZ        91 0124-CAMARG0 C.N.       38.15                                        379
16 45665847  ENEKO CELAA MURILLO        86 0B23-GANGUREN C.D.N.    39.51                                        341
17 15222121  VICTOR ALBERTO FERNANDEZ   91 0222-C.N. LAS NORIAS    40.06                                        327
18 45822299  JULEN GARCIA D VICUÑA      91 0492-SESTAO C.N.        40.61                                        314
19 72584433  XABIER AZUMENDI            93 0624-ONDARRU IGERI T    40.66                                        313
20 30657608  RUBEN DIAZ TORRES          85 0086-BILBAO C.D.        41.92                                        285
21 78950511  IBON LAZKANO ETXEBERRIA    90 1124-SOPELANAKO MORE    42.94                                        265
22 78959220  GUILLERMO GOROSTIZA NIETO  91 0897-S.D.LOS ANGELES    43.66                                        252
23 16093102  DAVID NUÑEZ MOLINA         93 0353-FADURA C.N.        45.44                                        224
24 78955187  ANDER BARRON FOLGADO       93 0B04-URDANETA           45.73                                        220
25 16090564  MIKEL URBINA URRETXUA      93 0353-FADURA C.N.        47.90                                        191
26 014603179 RICHARD GARCIA YANCI       93 C124-BAHIA OSTENDE      49.71                                        171
27 078935403 JORGE VALIENTE SORIA       92 C124-BAHIA OSTENDE      58.65                                        104
   78933236  ANDONI AGUIRRE CASTILLO    88 0351-ARKITZE C.      BAJA                                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº 8, 50 M. BRAZA FEM., 08/12/05, 11:53 h., 25 m., Cr: E                                                           

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
 1 44159982  IRAIA PRIVADO ARREGI       89 1079-BARDULIA IKT       35.52                                        654
 2 16088333  ITZIAR TARDÁGUILA          89 0353-FADURA C.N.        36.02                                        627
 3 45824985  JASONE CAMARA URIBASTERRA  91 0237-SANTURZI C.N.      36.98                                        579
 4 X1988334  IRINA EROKHINA CHIKINA     90 0351-ARKITZE C.         38.75                                        503
 5 78935908  ELISABET IBAZETA ARRIOLA   86 0624-ONDARRU IGERI T    39.03                                        493
 6 72504671  AINHOA ARRIZABALAGA        90 0624-ONDARRU IGERI T    39.08                                        491

 7 72753519  MIRARI PZ.ARRILUCEA SANTOS 88 0108-JUDIZMENDI C.N.    39.26                                        484
 8 16624593  MARINA SEGUR GARCIA        92 0222-C.N. LAS NORIAS    40.41                                        444
 9 45669230  BATIRTZE ZULUAGA SANTOS    87 0005-GALDAKAO I.T.      40.45                                        442
10 072084572 JOANA MARTIN HIJARRUBIA    88 0124-CAMARG0 C.N.       40.46                                        442
11 72504291  TAMARA PELAEZ MARTINEZ     91 1107-TOLOSALDEA IKT     41.09                                        422
12 072082144 ALICIA GARCIA GUTIERREZ    91 0124-CAMARG0 C.N.       41.32                                        415
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        PCNAT - Resultados - 303/06

                                                                                                    Hoja  5

                                    XVIII TROFEO CLUB NATACION SANTURTZI
                                    1ª S.: MUNICIPAL SANTURTZI, 6 calles

Nº 8, 50 M. BRAZA FEM., 08/12/05, 11:53 h., 25 m., Cr: E                                                           

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo                                     Puntos
13 45820308  MARIA ORTIZ ORIA           90 0492-SESTAO C.N.        41.35                                        414
14 16093051  IRAIDA ATEKA RIVAS         93 0237-SANTURZI C.N.      41.67                                        405
15 45823511  XILA TARACIDO JIMENEZ      90 0237-SANTURZI C.N.      42.17                                        390
16 78929075  LAURA PARDO IGLESIAS       92 0351-ARKITZE C.         43.36                                        359
17 78917799  AMAGOIA ETXEBARRIA DELGADO 87 0897-S.D.LOS ANGELES    43.59                                        353
18 45822581  AGURTZANE FULLAONDO        91 0B15-MEATZALDEA CND     44.42                                        334
19 78936313  AMAIA VALLEJO ANGULO       86 0408-ASKARTZA-UPV       44.60                                        330
20 45751057  OIHANE IRIARTE ROPERO      92 0005-GALDAKAO I.T.      45.42                                        312
21 45891867  ITXASO CORNEJO GARAI       92 0B15-MEATZALDEA CND     46.39                                        293
22 16090063  EIHARNE PARDO MARTINEZ     92 1124-SOPELANAKO MORE    47.90                                        266
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº 9, 100 M. LIBRE MASC., 08/12/05, 12:00 h., 25 m., Cr: E                                                         

P. Licencia  Nombre nadador            Año Cód.-Nombre club       Tiempo    Parciales                        Puntos
 1 16293036  DANIEL ALVAREZ PEREGRINA   83 0108-JUDIZMENDI C.N.    53.71    25.76                               706
 2 72495521  IKER PASCUAL HIDALGO       84 1079-BARDULIA IKT       54.52    25.89                               675
 3 78945032  MIKEL DEBA IBORRA          88 0408-ASKARTZA-UPV       54.83    26.03                               664
 4 16603766  JONATHAN ROMERO HIPOLITO   81 0222-C.N. LAS NORIAS    55.75    26.84                               632
 5 72508066  IMANOL ILLARREGUI          88 1079-BARDULIA IKT       56.52    26.01                               606
 6 72406709  ZORION GANBOA PUENTE       87 0237-SANTURZI C.N.      57.11    27.61                               587

 7 72404249  PATXI LASO DE LA VEGA      88 0408-ASKARTZA-UPV       59.31    28.90                               524
 8 45674224  ENDIKA RODRIGUEZ ROMERO    90 0B15-MEATZALDEA CND     59.68    28.87                               515
 9 72479170  MIKEL UNANUE ZABALA        82 0123-FORTUNA C.D.     1.00.40    29.27                               497
10 72493604  JOKIN OTAEGI ETXEZARRETA   93 1107-TOLOSALDEA IKT   1.01.10    29.48                               480
11 45629265  MARIO GONZALEZ PEREDA      87 0005-GALDAKAO I.T.    1.02.24    29.14                               454
12 78926822  IKER AGIRREGOIKOA          90 0B06-IGORRE IGERIKET  1.02.91    29.73                               439
13 16093297  GERMAN ZUBIAUR SELLARES    93 0353-FADURA C.N.      1.03.41    31.04                               429
14 72516209  GERMAN UCAR LA SALVIA      89 0123-FORTUNA C.D.     1.03.53    30.32                               427
15 78951914  PABLO ESTEFANIA LOPEZ      90 0086-BILBAO C.D.      1.03.64    30.36                               424
16 16088350  MIKEL RODRIGUEZ JAMBRINA   90 1124-SOPELANAKO MORE  1.03.81    31.08                               421
17 16088411  JOSEBA RODRIGUEZ JAMBRINA  90 1124-SOPELANAKO MORE  1.04.83    30.86                               401
18 30657608  RUBEN DIAZ TORRES          85 0086-BILBAO C.D.      1.05.01    31.53                               398
19 78923115  IÑIGO A. MAESO ECHEBERRIA  91 0351-ARKITZE C.       1.06.06    31.55                               379
20 072081866 IGNACIO CIFRIAN CASUSO     90 0124-CAMARG0 C.N.     1.06.14    31.43                               378
21 45671829  ASIER BENITO VICENTE       91 0492-SESTAO C.N.      1.06.27    31.11                               376
22 78956410  ALAIN FUENTES SAN JUAN     90 0005-GALDAKAO I.T.    1.06.73    31.04                               368
23 07299610  ANDREI MIJAI PARTNOI       90 0B06-IGORRE IGERIKET  1.07.23    32.23                               360
24 78877111  EDER ROJO MARTIN           91 0897-S.D.LOS ANGELES  1.07.32    31.21                               358
25 072080493 JAVIER ORTIZ GARCIA        89 0124-CAMARG0 C.N.     1.09.08    33.15                               332
26 072092066 VICTOR DE LA GALA IGLESIAS 88 C124-BAHIA OSTENDE    1.09.97    32.31                               319
27 45750278  ALBERTO ATIENZA BARADO     90 0B23-GANGUREN C.D.N.  1.11.42    34.04                               300
28 78931103  ISMAEL PEREIRA LOPEZ       91 0B06-IGORRE IGERIKET  1.14.55    34.51                               264
29 45890701  PEIO RUIZ FERNANDEZ        92 0492-SESTAO C.N.      1.15.15    35.70                               258
30 45891842  UNAI LASO VIVAS            92 0237-SANTURZI C.N.    1.15.17    35.45                               257
31 45822398  XABIER DEL CORTE           93 0237-SANTURZI C.N.    1.15.84    35.47                               251
32 78951870  MIKEL IZARRA MONTERO       91 0351-ARKITZE C.       1.16.30    37.25                               246
33 78998668  AITOR ZABALA SEGUROLA      93 0624-ONDARRU IGERI T  1.16.59    35.86                               243
34 45751947  JON BILBAO ECHEVARRIA      93 0B06-IGORRE IGERIKET  1.21.54    38.07                               201
35 014603179 RICHARD GARCIA YANCI       93 C124-BAHIA OSTENDE    1.28.80    41.83                               156
   72577813  UNAI GONZALEZ LASAGA       85 0108-JUDIZMENDI C.N. DESC.                                        
   20223605  ENDIKA ALONSO GARCIA       85 0237-SANTURZI C.N.   DESC.                                        
