EL RINCoN
DE LA
LITERATURA FANTaSTICA
218

| AUTOR | SERIE/TITULOS | MI NOTA | N. de VOTOS | LA MEDIA |
| ADAMS, RICHARD | LA COLINA DE WATERSHIP | 7.0 | 9 | 9.8 |
| ALDISS, BRIAN | HELICONIA | |||
| 1. PRIMAVERA | 7.5 | |||
| 2. VERANO | 8.0 | |||
| 3. INVIERNO | 7.0 | |||
|
ANDERSON, POUL |
7.5 |
2 |
7.0 | |
| ANTHONY, PIERS | LA MAGIA DE XANTH | |||
|
1. UN HECHIZO PARA CAMALEON |
6.5 | |||
|
2. LA FUENTE DE LA MAGIA |
6.0 | |||
| BRADLEY, MARION ZIMMER | LAS NIEBLAS DE AVALON | |||
| 1. EXPERTA EN MAGIA | 7.0 | 8 | 9.8 | |
| 2. LA REINA SUPREMA | 6.5 | 7 | 9.8 | |
| 3. EL REY CIERVO | 6.5 | 7 | 9.8 | |
| 4. EL PRISIONERO EN EL ROBLE | 6.5 | 8 | 9.6 | |
| BALLARD, J.G. | EL MUNDO SUMERGIDO | 6.0 | 1 | 10 |
| BODOC, LILIANA | LA SAGA DE LOS CONFINES |
|
||
| 1. LOS DIAS DEL VENADO | 8.5 |
1 |
10 | |
| 2. LOS DIAS DE LA SOMBRA |
9.0 |
|||
| BROOKS, TERRY | REINO MAGICO DE LANDOVER | |||
| 1. REINO MAGICO EN VENTA ... VENDIDO | 6.0 | 1 | 5.0 | |
| 2. EL UNICORNIO NEGRO | 5.5 | 1 | 5.0 | |
| 3. MAGO EN APUROS | 5.5 | 1 | 5.0 | |
| BUZZATI, DINO | EL SECRETO DEL BOSQUE VIEJO | 7.5 | ||
| CARPENTER, HUMPHREY | J.R.R.TOLKIEN. UNA BIOGRAFIA | 6.5 | ||
| CANTARELL, AQUILES | LA NAVE Y OTROS RELATOS | 5.0 | ||
| COOPER, LOUISE | EL SEÑOR DEL TIEMPO | |||
| 1. EL INICIADO | 7.5 | 21 | 8.6 | |
| 2. EL PROSCRITO | 6.5 | 17 | 8.6 | |
| 3. EL ORDEN Y EL CAOS | 6.5 | 17 | 8.4 | |
| COOPER, LOUISE | LA ESTATUA DE PIEDRA | 7.0 | 2 | 7.0 |
| CRICHTON, MICHAEL | ENTRE CANIBALES Y VIKINGOS | 6.0 | 4 | 6.4 |
| CROWLEY, JOHN | BESTIAS | 6.0 | ||
| CHANT, JOY | LA LUNA ROJA Y LA MONTAÑA NEGRA | 7.0 |
1 |
9.O |
| CHERRYH, C.J. | PALADIN | 8.0 | ||
| DE LINT, CHARLES | EL PAIS DE LOS SUEÑOS | 5.0 | ||
| DOHERTY, BERLIE | EL ENCANTACORNIO | 7.0 | 4 | 8.2 |
| DONALDSON, STEPHEN R. | PRIMERAS CRONICAS DE THOMAS COVENANT EL INCREDULO | |||
| 1. LA RUINA DEL AMO EXECRABLE | 6.5 | 8 | 8.5 | |
| 2. LA GUERRA DE ILLEARHT | 7.0 | 5 | 9.5 | |
| 3. EL PODER QUE PRESERVA | 7.0 | 5 | 9.5 | |
| DOYLE, ARTHUR CONAN | LA COMPAÑIA BLANCA | 6.5 | 2 | 9.0 |
| ECO, UMBERTO | EL NOMBRE DE LA ROSA | 7.5 | 71 | 9.1 |
| EDDINGS, DAVID | ELENIUM | |||
| 1. EL TRONO DE DIAMANTE | 7.0 | 7 | 8.8 | |
| 2. EL CABALLERO DEL RUBI | 6.5 | 3 | 7.3 | |
| 3. LA ROSA DE ZAFIRO | 6.0 | 2 | 8.0 | |
| EDDINGS, DAVID | EL TAMULI | |||
| 1. CUPULAS DE FUEGO | 6.5 | 2 | 9.5 | |
| 2. LOS SERES FULGENTES | 5.5 | 1 | 10 | |
| 3. LA CIUDAD OCULTA | 5.5 | 1 | 10 | |
| EDDISON, E.R. | LA SERPIENTE UROBOROS | 6.0 |
6 |
6.5 |
| EMERSON, RU | LA PRINCESA DE LAS LLAMAS | 6.0 | 2 | 10 |
| ENDE, MICHAEL | LA HISTORIA INTERMINABLE | 8.0 |
21 |
9.2 |
| ENDE, MICHAEL | MOMO | 6.5 | 22 | 8.7 |
| ENDE, MICHAEL | EL PONCHE DE LOS DESEOS | 9.0 | 4 | 6.9 |
| ENDE, MICHAEL | EL ESPEJO EN EL ESPEJO | 1 | 9.0 | |
| FERGUSSON, BRUCE | LA SOMBRA DE SUS ALAS | 6.5 | 1 | 9.0 |
| FINNEY, CHARLES G. | EL CIRCO DEL DR.LAO | 3.5 | ||
| FLETCHER, PRATT | LA ESTRELLA AZUL | 5.5 | ||
| FROUD, BRIAN & JONES, TERRY | LOS GOBLINS DEL LABERINTO | 7.0 | 8 | 9.4 |
| GOETHE,JOHANN WOLFGANG | LA SERPIENTE VERDE | 2.5 | 1 | 10 |
| GREEN, MICHAEL | TRAS EL DIENTE DEL DRAGON | 3.0 | 2 | 9.5 |
| GREENWOOD, ED | ELMINSTER | |||
| 1. ELMINSTER.LA FORJA DE UN MAGO | 6.0 | 1 | 9.0 | |
| 2. ELMINSTER EN MYTH DRANNOR |
5.0 |
1 | 10 | |
| 3. LA TENTACION DE ELMINSTER | 3.0 | |||
| GRIPE, MARIA | LOS HIJOS DEL VIDRIERO | 7.0 | 1 | 10 |
| HAMBLY, BARBARA | EL REINO DE DARWARTH | |||
| 1. EL REGRESO DE LOS SERES OSCUROS | 7.0 | |||
| 2. LA FORTALEZA | 6.5 | |||
| 3. LOS EJERCITOS DE LA LUZ | 6.5 | |||
| HOHLBEIN, WOLFGANG | LA PIEDRA DEL PODER | |||
| 1. LA CIUDAD EN LLAMAS | 6.5 | |||
| 2. LA TIERRA MUERTA | 6.5 | |||
| 3. EL LOBO DE PIEDRA | 4.5 | |||
| HOLDSTOCK, ROBERT | BOSQUE MITAGO | |||
| 1. BOSQUE MITAGO | 8.0 | 19 | 9.3 | |
| 2. LAVONDISS | 7.0 | 3 | 9.9 | |
| HORWOOD, WILLIAM | EL IMPERIO DE LOS TOPOS | 8.0 | ||
| JORDAN, ROBERT | LA RUEDA DEL TIEMPO | |||
| 1. EL OJO DEL MUNDO | 7.5 | 6 | 8.9 | |
| 2. EL DESPERTAR DE LOS HEROES | 8.0 | 4 | 8.3 | |
| 3. EL DRAGON RENACIDO | 7.5 | 5 | 8.5 | |
| 4. LOS PORTALES DE PIEDRA | 6.5 | 3 | 8.0 | |
| 5. EL YERMO DE AIEL | 9.0 | 2 | 7.0 | |
| 6. LA TORRE BLANCA | 9.0 | 5 | 8.2 | |
| 7. CIELO EN LLAMAS | 6.5 | 4 | 7.0 | |
| 8. EL SEÑOR DEL CAOS | 2 | 7.0 | ||
| 9. LOS ASHA'MAN | 2 | 7.0 | ||
|
10. EL CUENCO DE LOS VIENTOS |
2 | 7.0 | ||
|
11. LA CORONA DE LAS ESPADAS |
2 | 7.0 | ||
|
12. EL CAMINO DE LAS DAGAS |
2 | 10 | ||
|
13. NUEVAS ALIANZAS |
||||
|
14. CORAZON DE INVIERNO |
||||
|
15. LA HIJA DE LAS NUEVE LUNAS |
NOTA: Mi calificación personal no se incluye en la media general.
Desde la ültima actualización
VISiTAS
¿Dudas? ¿Necesitas más información? Escríbeme.
Last Updated on
26 de Julio del
2003
By César de Andrés
E-mail: cesardeandres@hotmail.com