| 471 |
708 |
391 |
425 |
741 |
51 |
674 |
453 |
152 |
642 |
918 |
901 |
2115 |
1029 |
1949 |
1202 |
536 |
2851 |
1325 |
1299 |
1388 |
1685 |
360 |
1745 |
1754 |
1513 |
1495 |
2027 |
626 |
883 |
| 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
| 21% |
9,5% |
5,1% |
4,5% |
0,6% |
0,3% |
0,2% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,9% |
1,0% |
2,5% |
3,2% |
4,1% |
3,4% |
3,8% |
5,9% |
6,9% |
6,8% |
7,8% |
13% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Lunes 9,4% | Martes 11% | Miércoles 18% | Jueves 13% | Viernes 15% | Sábado 18% | Domingo 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Número de líneas | Línea al azar | |
| 1 | HeRRGoTT | "yo tengo otro, pero con P" | |
| 2 | TeLeNieKa | "k no kiero ser famosa" | |
| 3 | alberto_x | "jeejeje ke tio xDDDD" | |
| 4 | mou | "si herrgott pregunta quien es el que esta diciendo esas cosas sobre el" | |
| 5 | Copp | "mas otro vaso para q evapore" | |
| 6 | Algeus | "bah, me los completa el outlook" | |
| 7 | gloderhel | "aquí se admiten OPS de cualquier ideología" | |
| 8 | Chino19 | "sabes en que formato esta DareDevil de copp¿?" | |
| 9 | brunetta | "claro, tendrs unas pocas de agujetas" | |
| 10 | wistoka | "MP3 Tu Es Foutu Ingrid- (3.3MB 128Kbps 44.1Khz 3m 38s)" | |
| 11 | File_ | "que hay mas de un millon" | |
| 12 | AnKhaRa | "la podria llevar bien" | |
| 13 | xun-no | "puto cambio de horario" | |
| 14 | Sergio | "pues te pierdes el Voooooooolare, ooooooooooo, Cantaaaareeee,.... o o o ooooo...." | |
| 15 | cacha | "q universidad es esa?" | |
| 16 | sartenazo | "amos a jugar al tetriiiiiiiissss" | |
| 17 | lady-mow | "el poligono esta a 9 km de la ciudad" | |
| 18 | Enrique | "si , es que estuve sin entrar a internet" | |
| 19 | _ER | "acabo de poner un ban a uno q no para de entrar y salir por el ban Sergio amos..." | |
| 20 | amp3 | "q simpaticos q son los chicos de este canal!!!" | |
| 21 | DarkAngE | "[TeLeNieKa] juegas al mech4?" | |
| 22 | Libo | "sabeis cuando es la fiesta de la primavera?" | |
| 23 | patricam | "m vas a matar con eso Sergio" | |
| 24 | alvar078 | "vamos q no lo digo xq yo lo sea" | |
| 25 | [Sergio^ | "Algeus como dejes pasar más tiempo van a cerrar, eh?? :-D" | |
| 26 | vulkan | "de paso avisenle a bush que hay unos paises por este lado del mundo" | |
| 27 | lady-come | "pegarte contra un negro gigantesco" | |
| 28 | alberto_o | "de cuando ese album^?" | |
| 29 | HoLLaNd | "es decir, en este canal no se admiten ops de una determindad ideologia" | |
| 30 | vortas | "pues a las 10 estás despierta sin despertador" | |
| 31 | [SiLvEr] | "i pondra la nota como el kiera" |
| Enchufado (159) | GREMAN (156) | El_Hombre (153) | Arainzil (139) | coff (129) | LeGoLaS}^ (110) |
| zinger (109) | SAETA (100) | stizza (91) | _Erloff (91) | Albertojr (88) | solas (82) |
| lentini (73) | caraco| (73) | Mermelada (68) | A8 (63) | silina (62) | mayra_17 (59) |
| wis (54) | csa (54) | {bender23 (51) | netjavi (48) | Choto24 (45) | albdivx (45) |
| spiderwis (44) | MeatLoaf_ (44) | Ulloa_22 (43) | jOse^^][ (42) | gonzalo4 (42) | BosZ (40) |
| BaRBaRo (40) | Laura_20 (38) | babydoll^ (38) | CAP5437 (37) | platanero (32) | Piz (32) |
| ^Shampoo (31) | d0pa0 (30) | ec-jdb (29) | rubita21 (26) | Enri[oFF] (26) | bruneta (26) |
| yeiker (25) | SKYWALK3R (25) | FoRRoChA (25) | USNPLGKM (24) | Orenauta (23) | Mortad3lo (23) |
| Uruk-Hai (21) | microfix (21) | ||-_-|| (20) | xun-li (20) | MrReview (20) | dontwar (20) |
| SKYWAK3R (19) | lena23 (18) | Srg-AWAY (17) | Pantene (17) | Far (17) | trinsta (15) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | Copp - 1502 | alberto_x - 81 |
mou - 758 | HeRRGoTT - 2322 |
| 2 | HeRRGoTT - 1492 | Enrique - 29 |
TeLeNieKa - 491 | TeLeNieKa - 1664 |
| 3 | alberto_x - 1385 | _ER - 5 |
HeRRGoTT - 462 | gloderhel - 876 |
| 4 | Algeus - 1281 | Sergio - 3 |
AnKhaRa - 384 | Chino19 - 875 |
| 5 | mou - 821 | pury - 2 |
alberto_x - 362 | alberto_x - 759 |
| 6 | gloderhel - 803 | mou - 1 |
Chino19 - 310 | mou - 720 |
| 7 | TeLeNieKa - 693 | gonzalo4 - 1 |
Copp - 300 | wistoka - 520 |
| 8 | brunetta - 586 | gines29 - 1 |
Enrique - 214 | xun-no - 432 |
| 9 | wistoka - 408 | DELI_RC23 - 1 |
brunetta - 190 | Algeus - 432 |
| 10 | Sergio - 351 | cacha - 1 |
El_Hombre - 152 | AnKhaRa - 421 |
| 449 |
5242 |
6797 |
5720 |
4400 |
3443 |
7706 |
10286 |
9520 |
883 |
| 1.2 | 3.2 | 10.2 | 17.2 | 24.2 | 3.3 | 10.3 | 17.3 | 24.3 | 31.3 |
|
This page was created on 1.4.2003 0:17 with mIRCStats v1.19 Run time: 2 seconds. Language file "Espanol3" done by tAmE [tame@mx3.redestb.es] mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |