TORRES DE UTRERA
Aquí mostramos sólo una pequeña parte de las torres de Utrera. Se podría decir que son las dos torres en las cuales volteamos las campanas. Más adelante mostraremos las demás torres existentes en Utrera y sus diversas campanas.
PARROQUIA DE SANTIAGO
PRIMER CUERPO
|
CAMPANA |
TIPO |
AÑO |
PESO |
| San Antonio (Risueñas) | volteo | 1751 | 60 arrobas = 690Kg |
| San Pablo (Risueñas) | volteo | 1835 | 60 arrobas = 690Kg |
| San José | volteo | 1835 | 100 arrobas = 1150kg |
| Nuestra Señora del Socorro | volteo | 1802 | 80 arrobas = 920Kg |
| Santiago | golpeo | 1803 | 200 arrobas = 2300Kg |
SEGUNDO CUERPO
| CAMPANA | TIPO | AÑO | PESO |
| Santo Cristo De Santiago (La Castigá) | golpeo | 1835 | 45 arrobas = 517,5Kg |
| San Fernando | volteo | 60 arrobas = 690Kg | |
| Nª Sra. De La Alegría | volteo | 1877 | 27 arrobas = 310Kg |
| Santa Barbara (La Esquila) | volteo | 1639 | 9 arrobas = 103,5Kg |
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE LA MESA
PRIMER CUERPO
| CAMPANA | TIPO | AÑO | PESO |
| Santa María (La Gorda) | golpeo | 1831 | |
| Santa Bárbara (La Segunda) | golpeo | 1741 | |
| Santo Domingo | volteo | 1903 | |
| San Rafael | volteo | 1893 | |
| San Juan Bautista | volteo | 1785 | |
| San José | volteo | 1785 | |
| Santa Catalina | volteo | 1845 | |
| Jesús, María y José (La Esquila) | volteo | 1771 |
SEGUNDO CUERPO
| CAMPANA | TIPO | AÑO | PESO |
| Nª Sra. de la Asunción (El Reloj) | golpeo | 1774 |