presenta
LA GÜE DEL EURO
En esta página iremos colgando las aventuras y desventuras de la armada española en el Euro, fotos, comentarios, clasificaciones de los españoles, chorradas, novedades del mundo mundial, etc.
Lista de pilotos inscritos (PDF)

| CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS ESPAÑOLES | |
| 2WD TRACCIÓN TRASERA | 4WD TRACCIÓN TOTAL |
| 22º ALBERTO GARCÍA | 11º ALBERTO GARCÍA |
| 35º VÍCTOR PELÁEZ | 29º FÉLIX ZAMORANO |
| 37º FÉLIX ZAMORANO | 48º CARLOS AGÜERO |
| 49º CARLOS AGÜERO | 50º VÍCTOR PELÁEZ |
| 76º JUAN LUIS PEDROVIEJO (CLM) | 60º JUAN LUIS PEDROVIEJO (CLM) |
| 85º CARLOS VERA (CLM) | 96º RAÚL RODRÍGUEZ (CLM) |
| 107º RAÚL RODRÍGUEZ(CLM) | 100º ABRAHAM AYLLÓN (CLM) |
| 111º FELIPE PAGEO | |
| 112º ABRAHAM AYLLÓN (CLM) | |
| 116º JOSÉ MARÍA SALAZAR | |