
IES ALGARB
FOTOS DE GRUPS D'ALUMNES
Redactat per: Xisco HUGUET (C.M.I.)
Darrera revisió:
Estam treballant amb els alumnes d'Informàtica per completar les fotos de grup i millorar la qualitat de les que estan en B/N (que hem aconseguit dels professors que encara rodam per aquí)
Curs 2003/2004
| 1r A | 1r B | 1rC | 1rD | 2n A | 2n B | 2n C | 2nD |
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 4t A | 4t B | 4t C | 4t D |
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 1r BATX D | 2n BATX A | 2n BATX B | 2n BATX C | |
| Garantia Social | CFGM Infermeria | CFGM Activitats físiques | CFGM Perruqueria | CFGS Activitats Físico-esportives | CFGS Salut Ambiental 1r | CFGS Salut Ambiental 2n |
Curs 2002/2003
| 1r A | 1r B | 1r C | 2n A | 2n B | 2n C | 2n D |
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F | 3r G |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D | 4t E | ||
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 1r BATX D | 2n BATX A | 2n BATX B | 2n BATX C |
Curs 2001/2002
| 1r A | 1r B | 1r C | 2n A | 2n B | 2n C | Garantia Social | |
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F | 3r G | |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D | 4t E | 4t F | ||
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 1r BATX D | 2n BATX A | 2n BATX B | 2n BATX C |
Curs 2000/2001
| 1r A | 1r B | 1r C | 2n A | 2n B | 2n C | GS | |
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F | 3r G | 3r H |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D | 4t E | 4t F | ||
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 1r BATX D | 2n BATX A | 2n BATX B | 2n BATX C |
Curs 1999/2000
| 1r A | 1r B | 2n A | 2n B | 2n C | ||||
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F | 3r G | 3r H | 3r I |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D | 4t E | 4t F | 4t G | ||
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 2n BATX A | 2n BATX B | 2n BATX C |
Curs 1998/1999
| 1r A | 1r B | 2n A | 2n B | 2n C | |||
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F | 3r G | 3r H |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D | 4t E | 4t F | 4t G | |
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 1r BATX D | 2n BATX A | 2n BATX B | 2n BATX C |
Curs 1997/1998
| 1r A | 1r B | 2n A | 2n B | 2n C | |||
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F | 3r G | 3r H |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D | 4t E | 4t F | ||
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 1r BATX D | 2n BATX A | 2n BATX B | 2n BATX C |
Curs 1996/1997
| 1r A | 1r B | 2n A | 2n B | 2n C | |||
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F | 3r G | 3r H |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D | 4t E | 4t F | ||
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 1r BATX D | 2n BATX A | 2n BATX B | 2n BATX C |
Curs 1995/1996
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F | 3r G | 3r H |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D | 4t E | 4t F | ||
| 1r BATX A | 1r BATX B | 1r BATX C | 1r BATX D |
Curs 1994/1995
| 3r A | 3r B | 3r C | 3r D | 3r E | 3r F |
| 4t A | 4t B | 4t C | 4t D |
Curs 1993/1994
|
3r A |
3r B | 3r C | 3r D | 3r E |
DOCUMENT
EN PROCÉS PERMANENT DE REALITZACIÓ