
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
![]()
| 1ª DIVISIÓN NACIONAL GRUPO "B" : | LIGAS JUVENILES: | |
| -MASCULINO NORTE | -AUTONÓMICA FEMENINA ( en 2ª Fem) | |
| -PERMANENCIA | -PROVINCIAL FEMENINA NIVEL "A" | |
| -FEMENINO | CADETE JUEGOS ESCOLARES: | |
| 2ª DIVISIÓN NACIONAL : | -FEMENINO | |
-FEMENINO |
INFANTIL JUEGOS ESCOLARES: | |
| -MASCULINO | --FEMENINO | |
| 2ª DIVISIÓN NACIONAL FASE ASCENSO: | TORNEO "FERNANDO CARAMBO" | |
| -MASC. BARCELONA'99 CARTAGENA 2000 | JUVENIL FEMENINO (27-Jun-99) (V) | |
| -FEMENINO: ZARAGOZA'99 ELCHE 2000 | SENIOR FEMENINO (28-May-2000) (VI) | |
| Actualizado Día 05/02/01 | ||
| RESULTADOS JORNADA 1 VOLEIBOL ARAGÓN (4-5 NOV. 2000) | ||
| CLASIFICACIONES LIGAS ARAGONESAS JORNADA 1 | ||
| Clasificaciones
Voleibol Aragonés Jornada a Jornada: J-1 , J-2 , J-3, J-4, J-5 , J-6 , J-7, J-8 , J-9, J-10 , SF , Finales |
||