
RESULTADOS JORNADA 1. (27-28/09/2002)
| HAMBIRGO´S CARAMBO | 7 | 2 | LA JAULA F.S. |
| EL PRÍNCIPE | 5 | 6 | EL ENLACE BAR DOLAR |
| IBERPUERTAS |
1 |
2 | PEÑA HIGUERA HARROWS CAFÉ |
| BAD BULLS F.S. | 5 | 2 | ALBAIDA F.S. |
| CIBELES CAFETERÍA | 4 | 6 | RAYO MOSQUITO |
| 93 I.F.S. | 3 | 3 | PISUNEN |
| CUNUNPAR | 1 | 3 | BRITÁNICO A.A.A. COLEGIO |
| CASA SAMI | 5 | 7 | CHAFINO |
CLASIFICACIÓN JORNADA 1. (27-28/09/2002)
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTOS | |
| 1 | HAMBURGO'S CARAMBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 2 | BAD BULLS F.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | CHAFINO C.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| 4 | RAYO MOSQUITERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | BRITÁNICO A.A.A. COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | PEÑA HIGUERA HARROWS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | EL ENLACE BAR DOLLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 8 | PISUNEN F.S. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 93 I.F.S. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | IBERPUERTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | EL PRÍNCIPE RESTAURANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 12 | CONUNPAR C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | CASA SAMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| 14 | CIBELES CAFETERÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 15 | ALBAIDA F.S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | LA JAULA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
HORARIO JORNADA 2:
JORN.1 /