
RESULTADOS JORNADA 16 (2-3/3/2002)
| STEAUA DEL GRIFO | 0 | 0 | MEDIANA DE ARAGÓN |
| JOSÉ NEMRY | 46 | 47 | JOSVAL ROMAREDA |
| CAMPING BOHALAR | 46 | 15 | C.B. VILLAMAYOR |
| OPTICA JENA | 73 | 57 | MAGENTA MONCAYO |
| AUTOBUSES IÑIGO | 2 | 0 | C.D.PALOMAR |
| AD FERNANDO CARAMBO | 63 | 51 | TOCHO MOCHO |
CLASIFICACIÓN JORNADA
16. (2-3/3/2002)
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTOS | |
| 1 | JOSVAL - ROMAREDA | 15 | 13 | 2 | 993 | 706 | 28 |
| 2 | ÓPTICA JENA | 14 | 14 | 0 | 734 | 485 | 28 |
| 3 | MAGENTA EL MONCAYO | 15 | 9 | 6 | 772 | 646 | 24 |
| 4 | JOSÉ NEMRY | 15 | 9 | 6 | 791 | 765 | 24 |
| 5 | STEAUA DEL GRIFO | 13 | 9 | 4 | 616 | 533 | 22 |
| 6 | A.D. FERNANDO CARAMBO | 14 | 8 | 6 | 736 | 746 | 22 |
| 7 | C.D. PALOMAR | 12 | 7 | 5 | 618 | 582 | 19 |
| 8 | PÁJARO AZUL | 13 | 6 | 7 | 536 | 544 | 19 |
| 9 | CAMPING BOHALAR | 15 | 4 | 11 | 585 | 640 | 19 |
| 10 | MEDIANA DE ARAGÓN | 14 | 4 | 10 | 657 | 706 | 18 |
| 11 | TOCHO MOCHO | 14 | 4 | 10 | 552 | 683 | 18 |
| 12 | AUTOCARES IÑIGO | 15 | 2 | 13 | 420 | 730 | 17 |
| 13 | C.B. VILLAMAYOR | 13 | 3 | 10 | 453 | 679 | 16 |
HORARIO JORNADA 16: A.D. FERNANDO CARAMBO - TOCHO MOCHO : DÍA 27 10.00 PAB. CIUDAD DE ZARAGOZA
JORN.1 / JORN.2 / JORN.3 / JORN.4 / JORN.5 / JORN.6 / JORN.7/ JORN.8 / JORN.9 /JORN.10 / JORN.11 / JORN.12 / JORN.13/ JORN.14 /JORN.15 /