
RESULTADOS JORNADA 17. (2-3/3/2002)
| FOTICOS EL OLIVAR "A" | 85 | 48 | CORAZONISTAS |
| ESCOLAPIOS | 0 | 0 | BOSCOS - CARAMBO |
| DKV CASABLANCA | 52 | 58 | ADECCO ZARAGOZA |
| C.B. CALASANCIO | 89 | 45 | IES MIGUEL CATALÁN |
| C.N. HELIOS | 0 | 0 | FOTICOS EL OLIVAR "A" |
| COL. ROMAREDA | 0 | 0 | LA SALLE GRAN VÍA |
| C.N. HELIOS | 0 | 2 | BOSCOS - CARAMBO |
|
DESCANSA: C.B. CALASANCIO |
|||
*Los resultados 0-0 equivalen a partidos que han sido aplazados
** En amarillo reoslución del Comité de Competición dando como vencedor al equipo de Boscos - Carambo por 2-0 en su partido dela jornada 15 que le debía enfrentar al CN Helios.
CLASIFICACIÓN JORNADA 17. (2-3/3/2002)
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTOS | |
| 1 | ADECCO ZARAGOZA | 16 | 15 | 1 | 31 | ||
| 2 | C.B. CALASANCIO | 16 | 14 | 2 | 30 | ||
| 3 | CASABLANCA-EL SALVADOR | 15 | 13 | 2 | 28 | ||
| 4 | FOTICOS EL OLIVAR "A" | 15 | 11 | 4 | 26 | ||
| 5 | I.E.S. MIGUEL CATALÁN | 16 | 9 | 7 | 25 | ||
| 6 | FOTICOS EL OLIVAR "B" | 14 | 7 | 7 | 21 | ||
| 7 | LA SALLE GRAN VÍA | 16 | 5 | 11 | 21 | ||
| 8 | COL CORAZONISTAS | 17 | 2 | 15 | 19 | ||
| 9 | C.N. HELIOS | 12 | 7 | 5 | 19 | ||
| 10 | BOSCOS-CARAMBO | 15 | 3 | 12 | 18 | ||
| 11 | C.B. ESCOLAPIOS | 14 | 1 | 13 | 15 | ||
| 12 | C.B. ROMAREDA | 12 | 2 | 10 | 14 | ||
HORARIO
JORNADA 18: BOSCOS CARAMBO - C.B. ESCOLAPIOS , DÍA 9 A LAS
17,15h. PAB. CIUDAD DE ZGZ
JORN.1 / JORN.2 / JORN.3 / JORN.4 / JORN.5 / JORN.6 / JORN.7 / JORN.8 / JORN.9 / JORN.10 / JORN.11 / JORN.12 / JORN.13 / JORN.14 / JORN.15 / JORN.16 / JORN.17 /
Si no esta actualizada esta clasificación pincha aqui
06/03/2002