
RESULTADOS JORNADA 7* (2/FEBRERO/2002)
A.D. Fernando Carambo 3-0 A.D. Estrella Oliver (25-3/25-15/25-19)
CLASIFICACIÓN FINAL LIGA 2001-2002 OFICIAL
| EQUIPO/ | P.J. | P.G. | P.P. | S.F. | S.C. | PTOS | |
| 1 | A.D. FERNANDO CARAMBO | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 7 |
| 2 | C.Vb. ALJAFERÍA | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 7 |
| 3 | A.D. ESTRELLA OLIVER | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 |
CLASIFICACIÓN JORNADA 6 (2/2/2002) CONTANDO EL C.Vb. TERUEL
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | S.F. | S.C. | PTOS | |
| 1 | C.Vb.ALJAFERÍA | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 10 |
| 2 | A.D. FERNANDO CARAMBO | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 8 |
| 3 | C.Vb. TERUEL | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 4 | A.D. ESTRELLA OLIVER | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 |
* El equipo del C.Vb. Teruel es juvenil y figura como invitado por lo que los partidos que disputa no contabilizan para la clasificación final.
JORNADA 1 / JORNADA 2 / JORNADA 3 / JORNADA 4 / JORNADA 5/ JORNADA 6
HORARIO JORNADA 8*: A.D. FERNANDO CARAMBO - C.Vb. TERUEL PAB. CIUDAD DE ZARAGOZA