![]() |
||||||
|
||||||
| ESTADISTICAS VOLEIBOL VOLEISTAT 1.0 | ||||||
| A.D. FERNANDO CARAMBO | C.Vb. ALJAFERÍA | |||||||||||||||||||
| T+ | At | Bl | Sa | Nº | JUGADOR | At | Sq | Ot | T- | T+ | At | Bl | Sa | Nº | JUGADOR | At | Sq | Ot | T- | |
| 8 | 8 | 1 | Sara Per | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | N. Heras | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Ana Martínez | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | Riera | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Paula García | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ArenaZ | |||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 4 | Soraya García | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | Moline | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | Isabel Gracia | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | P. Heras | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Mariangels Nieto | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | Ordoña | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Natalia Justo | 1 | 1 | 5 | Garcia | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | Raquel Martinez | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | Esteban | |||||||||
| 10 | Irene Hernández | 7 | Alonso | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 12 | Esther Gallego | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 13 | Ana Pérez | |||||||||||||||||||
| 15 | Silvia Bilbao | |||||||||||||||||||
| T+ | At | Bl | Sa |
TOTALES |
At | Sq | Ot | T- | T+ | At | Bl | Sa | TOTALES | At | Sq | Ot | T- | |||
| 37 | 26 | 6 | 5 | A.D. CARAMBO | 7 | 3 | 27 | 37 | 15 | 7 | 0 | 6 | CV ALJAFERIA | 4 | 4 | 1 | 9 | |||