![]() |
||||||
|
||||||
| ESTADISTICAS VOLEIBOL VOLEISTAT 1.0 | ||||||
|
A.D. FERNANDO CARAMBO |
I.E.S. MIGUEL CATALÁN |
|||||||||||||||||||
| T+ | At | Bl | Sa | Nº | JUGADOR | At | Sq | Ot | T- | T+ | At | Bl | Sa | Nº | JUGADOR | At | Sq | Ot | T- | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | Sara Per | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | Vinyet | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | Ana Martínez | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Fuertes | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Paula García | 1 | 1 | 6 | Mejias | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | Soraya García | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 15 | Gines | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 5 | 5 | Isabel Gracia | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | Barcelona | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | Mariangels Nieto | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | Aznar | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Natalia Justo | 1 | 1 | 5 | Garcia | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 9 | Raquel Martinez | 1 | 1 | 2 | 4 | Merida | |||||||||||
| 1 | 1 | 10 | Irene Hernández | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 12 | Esther Gallego | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 13 | Ana Pérez | |||||||||||||||||||
| 15 | Silvia Bilbao | |||||||||||||||||||
| T+ | At | Bl | Sa | TOTALES | At | Sq | Ot | T- | T+ | At | Bl | Sa | TOTALES | At | Sq | Ot | T- | |||
| 44 | 32 | 5 | 7 | A.D. CARAMBO | 17 | 3 | 17 | 37 | 25 | 12 | 13 | IES M.CATALÁN | 3 | 8 | 1 | 12 | ||||
Totales equipo en el partido / ** Totales equipo en todos los partidos / NC: No
contabilizado por no haber sido recogido.
Leyenda: T(+): Totales
acciones positivas terminadas en punto; AT +: Ataques positivos punto, B+:
Bloqueos positivos punto, SQ+: Saques punto directo, OT+: Otras acciones
positivas concluidas en punto. AT-: Ataques negativos con punto para el equipo
contrario; R-: Recepciones negativas que son punto del rival. SQ-: Saques
fallados; OT-: Otras acciones negativas que suponen punto para el otro equipo.
T(-): Totales acciones negativas que suponen punto para el equipo rival.