JUNIOR "B" MASCULINO 2002-03
PLANTILLA
nº |
JUGADOR |
POSICIÓN |
TALLA |
PESO |
EDAD |
TEMP |
| 4. | VICTOR ORIZO SÁNCHEZ | ALERO | 1.75 cm | 60 Kg | 17 años | 1 |
| 5. | MIGUEL PALACÍN MORÓN | ALA PIVOT | 1,84 cm | 63 Kg | 17 años | 1 |
| 6. | MARCO RUS IZUES | ESCOLTA | 1,96 cm | 59 Kg | 17 años | 1 |
| 7. | ISRAEL LARENA FERNÁNDEZ | BASE | 1,68 cm | 57 Kg | 17 años | 1 |
| 8. | DIEGO MARTÍN LÓPEZ | BASE | 1,78 cm | 70 Kg | 17 años | 1 |
| 9. | DIEGO CANALES MESA | ESCOLTA | 1,75 cm | 65 Kg | 17 años | 1 |
| 10. | MANUEL LUNA REVILLA | PIVOT | 1,74 cm | 72 Kg | 17 años | 1 |
| 11. | RUBEN OLMOS CANALES | ALA PIVOT | 1,70 cm | 71 Kg | 17 años | 1 |
| 12. | JOEL BENEDÍ BOROBIA | ALA PIVOT | 1,80 cm | 62 Kg | 17 años | 1 |
| 13. | CRISTIAN BONILLA GARCÍA | PIVOT | 1,91 cm | 116 K | 17 años | 1 |
| 14. | KAI WU | ALERO | 1,80 cm | 65 Kg | 17 años | 1 |
| 15. | JAVIER MINGUILLÓN DE PABLO | PIVOT | 1,80 cm | 75 Kg | 17 años | 1 |
| ENTRENADOR: JORGE TELLA | 23 años | 2 |
||||
| ENTRENADOR: ALEXANDRO GOLLANES | 24 años | 5 |
||||
| AYUDANTE: CARLOS RAFAEL NOSA | 29 años | 2 |
||||
FOTO DE LOS JUGADORES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VICTOR ORIZO |
MIGUEL PALACIN |
MARCO RUS |
ISRA LARENA |
DIEGO MARTÍN |
DIEGO CANALES |
MANUEL LUNA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
RUBÉN OLMOS |
JOEL BENEDÍ |
CRISTIAN BONILLA |
KAI WU |
JAVIER MINGUILLON |
JORGE TELLA |
ALEX GOLLANES |