CLASIFICACIONES VOLEIBOL ARAGONES Jorn.-2
2ª NACIONAL FEMENINO -JORNADA 2 20-21 DE NOVIEMBRE 1999
| Clasificación Liga Segunda División Nacional Femenina 1999-2000 | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | PTOS |
| 1º | A.D. FERNANDO CARAMBO |
2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 189 | 145 | 4 |
| 2º | C.Vb. ALJAFERÍA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | 2 |
| 3º | JAMÓN DE TERUEL ADCVT | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 76 | 2 |
| 4º | I.E.S. MIGUEL CATALÁN | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 107 | 150 | 2 |
| 5º | A.D. ESTRELLA OLIVER | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 95 | 114 | 1 |
| 6º | C.D. LAS VIÑAS TERUEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 76 | 98 | 1 |
2ª NACIONAL MASCULINO -JORNADA 2 20-21 DE NOVIEMBRE 1999
| Clasificación Liga Segunda División Nacional Masculino 1999-2000 | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | PTOS |
| 1º | A.D. FERNANDO CARAMBO | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 172 | 120 | 4 |
| 2º | JAMÓN DE TERUEL A.D.C.V.T. | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 | 2 |
| 3º | C.Vb. ACTUR | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 101 | 150 | 2 |
| 4º | A.D. ESTRELLA OLIVER | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 99 | 97 | 1 |
JUVENIL AUTONÓMICO MASCULINO -JORNADA 2 20-21 DE NOVIEMBRE 1999
| Clasificación Liga Juvenil Autonómica Masculino 1999-2000 | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | PTOS |
| 1º | C.D. LAS VIÑAS TERUEL | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | 4 |
| 2º | A.D. FERNANDO CARAMBO | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | 2 |
| 3º | JAMÓN DE TERUEL ADCVT | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 2 |
| 4º | I.E.S. VOLEY UTRILLAS | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | 2 |
| 5º | A.D. ESTRELLA OLIVER | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 |
JUVENIL PROVINCIAL NIVEL "A" FEMENINO -JORNADA 2 20-21 DE NOVIEMBRE 1999
| Clasificación Liga Juvenil Provincial Nivel "A" Femenino1999-2000 | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | PTOS |
| 1º | E.M. ALAGÓN | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 103 | 4 |
| 2º | C.Vb. ALJAFERÍA | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 123 | 75 | 3 |
| 3º | A.D. FERNANDO CARAMBO | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 134 | 150 | 3 |
| 4º | A.D. ESTRELLA OLIVER | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 48 | 75 | 1 |
CADETE JUEGOS ESCOLARES FEMENINO -JORNADA 2 20-21 DE NOVIEMBRE 1999
| Clasificación Liga Segunda División Nacional Masculino 1999-2000 | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | PTOS |
| 1º | C.Vb. ALJAFERÍA | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 173 | 119 | 4 |
| 2º | A.D. FERNANDO CARAMBO "A" | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 135 | 122 | 3 |
| 3º | E.M. ALAGÓN | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 122 | 132 | 3 |
| 4º | A.D. PIRINEOS | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 90 | 77 | 2 |
| 5º | I.E.S. PABLO GARGALLO | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 77 | 90 | 1 |
| 6º | I.E.S. MIGUEL SERVET | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 60 | 99 | 1 |
| 7º | A.D. FERNANDO CARAMBO "B" | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 57 | 75 | 1 |
INFANTIL JUEGOS ESCOLARES FEMENINO -JORNADA 2 20-21 DE NOVIEMBRE 1999
| Clasificación Liga Infantil Femenino 1999-2000 | |||||||||
| Pos. | Equipo | J | G | P | SF | SC | PF | PC | PTOS |
| 1º | A.D. FERNANDO CARAMBO-OSSO | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | 3 |
| 2º | C.VB. ALJAFERÍA "A" | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 2 |
| 3º | A.D. ZURITA CARAMBO | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 2 |
| 4º | A.D. ESTRELLA OLIVER | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 |
| 5º | C.VB. ALJAFERÍA "B" | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | - | 2 |
| 6º | A.D. PIRINEOS | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | 2 |
| 7º | A.D. MIGUEL CATALÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 |